ফ্রি
ফ্রি
- ✓ ১০০ লেনদেন/মাস
- ✓ ৫০টি পণ্য
- ✓ ১ জন ব্যবহারকারী
- ✓ বেসিক রিপোর্ট
সাবস্ক্রিপশন
যেকোনো সময় আপগ্রেড বা বাতিল করতে পারবেন
ফ্রি
কোন প্ল্যানে কী আছে — এক নজরে
| সুবিধা | ফ্রি |
|---|---|
| দাম | ফ্রি |
| মেয়াদ | সীমাহীন |
| পণ্যের সংখ্যা | সীমাহীন |
| স্টাফের সংখ্যা | ২ |
| মাসিক লেনদেন | সীমাহীন |
| ব্যবসার সংখ্যা | ২ |
| গুদামের সংখ্যা | সীমাহীন |
| অ্যাক্সেস | |
| অ্যাপ ব্যবহারের অনুমতি | ✓ |
| ওয়েব ব্যবহারের অনুমতি | ✓ |
| রিপোর্ট | |
| বেসিক রিপোর্ট | ✓ |
| উন্নত রিপোর্ট ও চার্ট | ✓ |
| PDF+Excel এক্সপোর্ট (উভয়) | ✓ |
| PDF এক্সপোর্ট | ✓ |
| Excel/CSV এক্সপোর্ট | ✓ |
| বিক্রয় পূর্বাভাস | ✓ |
| ABC বিশ্লেষণ | ✓ |
| বিক্রয় | |
| POS (দ্রুত বিক্রয়) | ✓ |
| অনলাইন অর্ডার পোর্টাল | ✓ |
| লয়ালটি পয়েন্ট | ✓ |
| ইনভয়েস টেমপ্লেট বাছাই | ✓ |
| কোটেশন | ✓ |
| চালান ও ডেলিভারি | ✓ |
| কিস্তি | ✓ |
| ইনভেন্টরি | |
| বারকোড ও লেবেল প্রিন্ট | ✓ |
| একাধিক গুদাম | ✓ |
| পণ্যের ভ্যারিয়েন্ট | ✓ |
| সিরিয়াল নম্বর ট্র্যাকিং | ✓ |
| ব্যাচ ও মেয়াদ | ✓ |
| হিসাব | |
| ডাবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং | ✓ |
| একাধিক মুদ্রা | ✓ |
| চেক রেজিস্টার | ✓ |
| কর্মী | |
| স্টাফ বেতন ও অগ্রিম | ✓ |
| উপস্থিতি ও GPS | ✓ |
| পরিচালনা | |
| দিন শেষ | ✓ |
| পুনরাবৃত্ত খরচ | ✓ |
| বাকি রিমাইন্ডার | ✓ |
| ডিভাইস ও মিডিয়া | |
| ছবি আপলোড | ✓ |
| ক্যামেরা অপশন | ✓ |
| QR / বারকোড স্ক্যানার | ✓ |
| ভয়েস ইনপুট | ✓ |
| প্রিন্ট ও PDF | ✓ |
| WhatsApp / শেয়ার | ✓ |
| সিস্টেম | |
| অফলাইন ব্যবহার ও sync | ✓ |
| Push notification | ✓ |
| ডেটা import | ✓ |
| কাস্টম ব্র্যান্ডিং | ✓ |
| একাধিক ব্যবসা | ✓ |
| অন্যান্য | |
| SMS পাঠানো | ✓ |
| API টোকেন | ✓ |
| ডিজিটাল বিজনেস কার্ড | ✓ |
| ডেটা ব্যাকআপ | ✓ |
| রেফারেল প্রোগ্রাম | ✓ |
নতুন নিবন্ধন বর্তমানে বন্ধ আছে। পরে আবার চেষ্টা করুন।