Free
Free
- ✓ 100 transactions/month
- ✓ 50 products
- ✓ 1 user
- ✓ Basic reports
Subscription
Upgrade or cancel anytime
Free
See what each plan includes — at a glance
| Feature | Free |
|---|---|
| Price | Free |
| Term | Unlimited |
| পণ্যের সংখ্যা | Unlimited |
| স্টাফের সংখ্যা | 2 |
| মাসিক লেনদেন | Unlimited |
| ব্যবসার সংখ্যা | 2 |
| গুদামের সংখ্যা | Unlimited |
| অ্যাক্সেস | |
| অ্যাপ ব্যবহারের অনুমতি | ✓ |
| ওয়েব ব্যবহারের অনুমতি | ✓ |
| রিপোর্ট | |
| Basic reports | ✓ |
| উন্নত রিপোর্ট ও চার্ট | ✓ |
| PDF+Excel এক্সপোর্ট (উভয়) | ✓ |
| PDF এক্সপোর্ট | ✓ |
| Excel/CSV এক্সপোর্ট | ✓ |
| বিক্রয় পূর্বাভাস | ✓ |
| ABC analysis | ✓ |
| Sale | |
| POS (দ্রুত বিক্রয়) | ✓ |
| অনলাইন অর্ডার পোর্টাল | ✓ |
| লয়ালটি পয়েন্ট | ✓ |
| ইনভয়েস টেমপ্লেট বাছাই | ✓ |
| Quotations | ✓ |
| Chalan & delivery | ✓ |
| Installments | ✓ |
| ইনভেন্টরি | |
| বারকোড ও লেবেল প্রিন্ট | ✓ |
| একাধিক গুদাম | ✓ |
| পণ্যের ভ্যারিয়েন্ট | ✓ |
| সিরিয়াল নম্বর ট্র্যাকিং | ✓ |
| Batches & expiry | ✓ |
| হিসাব | |
| ডাবল-এন্ট্রি অ্যাকাউন্টিং | ✓ |
| একাধিক মুদ্রা | ✓ |
| Cheque register | ✓ |
| কর্মী | |
| স্টাফ বেতন ও অগ্রিম | ✓ |
| উপস্থিতি ও GPS | ✓ |
| Operations | |
| Day close | ✓ |
| Recurring expenses | ✓ |
| Due reminders | ✓ |
| ডিভাইস ও মিডিয়া | |
| ছবি আপলোড | ✓ |
| ক্যামেরা অপশন | ✓ |
| QR / বারকোড স্ক্যানার | ✓ |
| ভয়েস ইনপুট | ✓ |
| প্রিন্ট ও PDF | ✓ |
| WhatsApp / শেয়ার | ✓ |
| System | |
| অফলাইন ব্যবহার ও sync | ✓ |
| Push notification | ✓ |
| ডেটা import | ✓ |
| কাস্টম ব্র্যান্ডিং | ✓ |
| Multiple businesses | ✓ |
| Others | |
| SMS পাঠানো | ✓ |
| API টোকেন | ✓ |
| ডিজিটাল বিজনেস কার্ড | ✓ |
| ডেটা ব্যাকআপ | ✓ |
| Referral programme | ✓ |
নতুন নিবন্ধন বর্তমানে বন্ধ আছে। পরে আবার চেষ্টা করুন।